北海道 |
|
||||||||||||||
天北線(廃止) | |||||||||||||||
深名線(廃止) | |||||||||||||||
留萌本線(非自動区間廃止) | |||||||||||||||
札沼線(非自動区間廃止) | |||||||||||||||
石勝線夕張支線(廃止) | |||||||||||||||
江差線(廃止) | |||||||||||||||
北海道ちほく高原鉄道(廃止) | |||||||||||||||
東 北 | |||||||||||||||
大湊線 | |||||||||||||||
八戸線 | |||||||||||||||
岩泉線(廃止) | |||||||||||||||
花輪線 | |||||||||||||||
北上線 | |||||||||||||||
只見線 | |||||||||||||||
津軽鉄道 | |||||||||||||||
小坂鉄道(廃止) | |||||||||||||||
由利高原鉄道 | |||||||||||||||
栗原電気鉄道・くりはら田園鉄道(廃止) | |||||||||||||||
関 東 | |||||||||||||||
烏山線 | |||||||||||||||
久留里線 | |||||||||||||||
八高線 | |||||||||||||||
相模線 | |||||||||||||||
小湊鐡道 |
|||||||||||||||
秩父鉄道 | |||||||||||||||
銚子電気鉄道 | |||||||||||||||
関東鉄道竜ヶ崎線 | |||||||||||||||
中 部 | |||||||||||||||
弥彦線 | |||||||||||||||
飯山線 | |||||||||||||||
越美北線 | |||||||||||||||
名松線 | |||||||||||||||
名古屋鉄道 | |||||||||||||||
明知鉄道 | |||||||||||||||
樽見鉄道 | |||||||||||||||
長良川鉄道 | |||||||||||||||
大井川鐵道 | |||||||||||||||
のと鉄道(非自動区間廃止) | |||||||||||||||
神岡鉄道(廃止) | |||||||||||||||
衣浦臨海鉄道 | |||||||||||||||
近 畿 | |||||||||||||||
山陽本線(和田岬線) | |||||||||||||||
信楽高原鐵道 | |||||||||||||||
有田鉄道(廃止) | |||||||||||||||
紀州鉄道 | |||||||||||||||
北条鉄道 | |||||||||||||||
三木鉄道(廃止) | |||||||||||||||
山 陽・山陰 | |||||||||||||||
因美線 | |||||||||||||||
木次線 | |||||||||||||||
可部線(非自動区間廃止) | |||||||||||||||
四 国 | |||||||||||||||
予讃線海線 | |||||||||||||||
とさでん交通 | |||||||||||||||
九 州 | |||||||||||||||
後藤寺線 | |||||||||||||||
日南線 | |||||||||||||||
くま川鉄道 |